商品 の記事一覧
2016/05/02 06:36:29 | カテゴリー 商品
品名 | アレスト |
名称 | 鶏冠抽出物加工食品 |
原材料名 | 鶏冠抽出物「ECM-E」(国内製造)、デキストリン、コラーゲン(豚を含む)、馬プラセンタエキス末、サフラン、タラ由来エラスチン、セラミド含有米抽出物、真珠パウダー/粉末セルロース、ビタミンC、二酸化ケイ素、ショ糖脂肪酸エステル、シスチン、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、セラック、ヘマトコッカス藻色素 |
内容量 | 72g(300mg×240粒) ※1粒あたり約ECM-E105mg配合 |
栄養成分 | 1粒(300mg)当たり(推定値) エネルギー1.2kcal、タンパク質0.09g、脂質0.02g、炭水化物0.17g、食塩相当量0.007g |
2016/05/02 06:33:33 | カテゴリー 商品
ヴェルテクスシリーズはビフィズス菌など16種類35株の選び抜かれた活性度の高い有効菌を独自の特殊方法により、共棲培養・強化。菌群がつくり出す成分を抽出・精製せずにそのまま製品化したのが複合乳酸菌エキス原液の「ヴェルテクス・コア/無濾過」です。
品名 | 清涼飲料水 |
名称 | 大豆発酵食品 |
原材料名 | 食用大豆油(国内製造)、乳酸菌生産物質(大豆、乳酸菌)、おから粉末/ゼラチン、グリセリン、 植物レシチン(大豆由来)、カラメル色素、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、抽出ビタミンE |
お召し上がり方 | 1日に3~10粒を目安に、水などで お召し上がりください。 |
内容量 | 72g(10粒×16PTPシート) 1粒重量450mg・内容重量300mg |
栄養成分 | 1粒(450mg)中:被包材含む エネルギー2.56kcal、タンパク質0.152g、脂質0.189g、炭水化物0.081g、ナトリウム0.0006mg (推定値) |
アレルゲン | 大豆・ゼラチン (本品に含まれているアレルゲン/特定原材料及びそれに準ずるものを表示 |
※初めてご購入された方にもれなく、U-TNS健康情報センター発行の「乳酸菌生産物資って?/腸内細菌と乳酸菌生産物質」の小冊子を進呈いたします
2016/05/02 06:30:48 | カテゴリー 商品
ヴェルテクスシリーズはビフィズス菌など16種類35株の選び抜かれた活性度の高い有効菌を独自の特殊方法により、 共棲培養・強化。ここにご紹介する「ヴェルテクス/乳酸菌生産物質100%」は複合乳酸菌エキス原液として抽出・精製した画期的製品です。
品名 | ヴェルテクス |
名称 | 清涼飲料水 |
原材料名 | 乳酸菌生産物質(大豆、乳酸菌)(国内製造)/乳酸 |
お召し上がり方 | 1日3~10mlを目安に、水などで薄めてお召し上がりください。 |
内容量 | 150cc(50cc×3ボトル) |
栄養成分 | 100ml中(推定値) エネルギー21kcal、タンパク質0.8g、脂質0g、炭水化物4.5g、食塩相当量0.006g |
アレルゲン | 大豆 (本品に含まれているアレルゲン/特定原材料及びそれに準ずるものを表示) |
※初めてご購入された方にもれなく、U-TNS健康情報センター発行の「乳酸菌生産物資って?/腸内細菌と乳酸菌生産物質」の小冊子を進呈いたします
乳酸菌生産物質とは
2012/01/01 12:00:13 | カテゴリー 商品
HLP末は血栓の構成成分(フィブリン繊維素)を溶解するのに抜群の効果を発揮します。
その源高活性ルンブルペプタイド(酵素) を高濃度含有し、さらに注目の健康食品天然素材4 種とミックスしたのがフラップです。
品名 | フラップSP-MIX |
名称 | ミミズ乾燥粉末含有食品 |
原材料名 | ミミズ乾燥粉末(ミミズ蛋白質、微結晶セルロース)、田七人参、山査子、延命草、マルトース、でん粉、乳糖、マルトデキストリン、寒梅粉、丹参葉末、食用精製加工油脂、ゼラチン、増粘剤(アラビアガム)、着色料(カラメル色素) |
お召し上がり方 | 1日に4~6粒を目安に、水などで お召し上がりください。 |
内 容 量 | 54.7g(304mg×180粒) 1カプセルの内容量240mg |
形 態 | ハードカプセル |
栄養成分 | 1カプセル304mg中:被包材含む エネルギー1.18kcal、たんぱく質0.08g、脂質0.01g、炭水化物0.19g、食塩相当量0.001g (推定値) |
※初めてご購入された方にもれなく、「こわい血栓」小冊子を
進呈いたします。